Statistik für http://www.cr-westernhorse.de

Letzter Eintrag: 23:54:46 31.03.2010
Erstellt um: 02:23:51 01.04.2010


20 von 20 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 25121 95,21 535 Windows NT
2 745 2,82 321 +http://www.google.com/bot.html
3 246 0,93 56 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 85 0,32 11 +http://www.seoprofiler.com/bot/
5 64 0,24 5 Windows XP
6 45 0,17 19 Windows 98
7 23 0,09 9 Windows 95
8 11 0,04 5 Windows 3.1
9 10 0,04 1 +http://WebDataCentre.com/
10 8 0,03 0 Windows 6.0; MSIE 7.0.6001.18000
11 7 0,03 3 Auto; Windows
12 5 0,02 2 Windows 2000
13 4 0,02 2 Windows ME
14 2 0,01 1 +http://www.aihit.com/
15 2 0,01 1 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
16 2 0,01 1 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
17 2 0,01 1 +http://www.exabot.com/go/robot
18 2 0,01 1 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
19 1 0,00 1 Windows CE
20 1 0,00 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13