Statistik für http://www.cr-westernhorse.de

Letzter Eintrag: 23:26:43 30.04.2010
Erstellt um: 02:26:46 01.05.2010


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 10407 82,51 356 Windows NT
2 1566 12,42 467 +http://www.google.com/bot.html
3 209 1,66 44 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
4 70 0,55 2 +http://www.puritysearch.net/
5 63 0,50 1 Linux [unknown version]
6 56 0,44 16 Windows 95
7 43 0,34 5 +http://www.seoprofiler.com/bot/
8 37 0,29 14 Windows 98
9 34 0,27 1 Macintosh
10 22 0,17 13 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
11 17 0,13 1 Linux i686 [unknown version]
12 15 0,12 2 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
13 12 0,10 1 Windows XP
14 11 0,09 1 +http://www.aihit.com/
15 11 0,09 4 Windows ME
16 9 0,07 4 Windows 2000
17 8 0,06 3 Windows 3.1
18 6 0,05 2 Auto; Windows
19 5 0,04 2 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
20 4 0,03 2 Windows CE
21 4 0,03 2 +http://www.exabot.com/go/robot
22 3 0,02 1 +http://www.scoutjet.com/
23 1 0,01 0 http://desktop.google.com/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13