Statistik für http://www.cr-westernhorse.de

Letzter Eintrag: 23:58:40 30.11.2010
Erstellt um: 03:05:35 01.12.2010


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 5917 79,70 1108 Windows NT
2 243 3,27 61 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
3 230 3,10 125 +http://www.google.com/bot.html
4 180 2,42 4 +http://www.sitebot.org/robot/
5 167 2,25 78 Windows 95
6 143 1,93 16 MirrorDetector; +http://yandex.com/bots
7 110 1,48 15 http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@do...
8 90 1,21 36 Windows 98
9 66 0,89 37 +http://yandex.com/bots
10 49 0,66 21 +http://www.bing.com/bingbot.htm
11 33 0,44 15 Windows ME
12 28 0,38 12 Windows CE
13 28 0,38 12 Windows XP
14 27 0,36 11 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
15 22 0,30 9 Windows 2000
16 21 0,28 10 Windows 3.1
17 19 0,26 9 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
18 16 0,22 6 Auto; Windows
19 15 0,20 8 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
20 12 0,16 6 +http://www.exabot.com/go/robot
21 5 0,07 2 +http://www.scoutjet.com/
22 2 0,03 1 http://www.search17.com/bot.php
23 1 0,01 0 http://desktop.google.com/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13