Statistik für http://www.cr-westernhorse.de

Letzter Eintrag: 23:10:27 31.01.2012
Erstellt um: 02:30:35 01.02.2012


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 8992 88,34 704 Windows NT
2 196 1,93 98 +http://www.google.com/bot.html
3 172 1,69 34 +http://yandex.com/bots
4 117 1,15 55 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 115 1,13 44 ezooms.bot@gmail.com
6 111 1,09 25 Windows 95
7 111 1,09 36 Windows 98
8 91 0,89 33 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
9 38 0,37 1 http://www.nerdbynature.net/bot
10 33 0,32 15 +http://openindex.io/spider.html; system...
11 32 0,31 8 Windows 2000
12 29 0,28 1 Windows Phone OS 7.5
13 25 0,25 6 Windows XP
14 23 0,23 5 Windows CE
15 22 0,22 4 Windows ME
16 18 0,18 4 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
17 15 0,15 1 +http://www.warebay.com/bot.html
18 14 0,14 3 Windows 3.1
19 12 0,12 4 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
20 7 0,07 4 +http://www.exabot.com/go/robot
21 4 0,04 1 http://www.semager.de/blog/semager-bots/
22 1 0,01 0 http://desktop.google.com/
23 1 0,01 1 +http://www.baidu.com/search/spider.html
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13