Statistik für http://www.cr-westernhorse.de

Letzter Eintrag: 22:56:16 29.02.2012
Erstellt um: 02:36:05 01.03.2012


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 5569 83,49 644 Windows NT
2 218 3,27 82 +http://www.google.com/bot.html
3 148 2,22 31 Windows 95
4 114 1,71 32 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
5 97 1,45 23 +http://yandex.com/bots
6 85 1,27 38 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 84 1,26 1 +http://swebot.net
8 56 0,84 15 Windows 98
9 38 0,57 1 http://www.nerdbynature.net/bot
10 35 0,52 17 ezooms.bot@gmail.com
11 34 0,51 1 +http://www.aihit.com/
12 31 0,46 4 +http://www.openindex.io/en/webmasters/s...
13 24 0,36 5 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
14 23 0,34 5 Windows CE
15 23 0,34 5 Windows ME
16 22 0,33 5 Windows 2000
17 18 0,27 4 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
18 17 0,25 4 Windows XP
19 15 0,22 7 +http://www.exabot.com/go/robot
20 10 0,15 2 Windows 3.1
21 8 0,12 4 +http://openindex.io/spider.html; system...
22 1 0,01 0 http://desktop.google.com/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13