Statistik für http://www.cr-westernhorse.de

Letzter Eintrag: 23:53:39 30.04.2012
Erstellt um: 02:42:51 01.05.2012


21 von 21 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 8779 84,08 1042 Windows NT
2 248 2,38 65 Windows 95
3 205 1,96 78 +http://www.google.com/bot.html
4 204 1,95 79 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 176 1,69 44 +http://yandex.com/bots
6 121 1,16 36 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
7 116 1,11 4 http://crawler.sistrix.net/
8 85 0,81 24 Windows 98
9 78 0,75 29 ezooms.bot@gmail.com
10 72 0,69 15 Windows XP
11 71 0,68 5 +http://www.openindex.io/en/webmasters/s...
12 56 0,54 15 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
13 49 0,47 12 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
14 47 0,45 14 Windows 3.1
15 42 0,40 12 Windows 2000
16 31 0,30 8 Windows ME
17 26 0,25 7 Windows CE
18 14 0,13 4 +http://ahrefs.com/robot/
19 12 0,11 1 +http://www.career-x.de/bot.html
20 8 0,08 3 +http://www.exabot.com/go/robot
21 1 0,01 0 iPhone
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13