Statistik für http://www.cr-westernhorse.de

Letzter Eintrag: 23:47:52 31.05.2014
Erstellt um: 02:23:51 01.06.2014


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 7147 88,84 1192 Windows NT
2 293 3,64 179 +http://www.google.com/bot.html
3 188 2,34 110 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 125 1,55 27 +http://yandex.com/bots
5 115 1,43 40 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 43 0,53 29 +http://ahrefs.com/robot/
7 33 0,41 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
8 22 0,27 11 +http://www.career-x.de/bot.html
9 17 0,21 10 +http://www.exabot.com/go/robot
10 14 0,17 1 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
11 9 0,11 2 http://www.mojeek.com/bot.html
12 8 0,10 3 +http://help.coccoc.com/
13 5 0,06 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
14 4 0,05 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
15 4 0,05 2 http://crawler.sistrix.net/
16 4 0,05 0 +spider@waybackarchive.org
17 3 0,04 2 +http://www.baidu.com/search/spider.html
18 2 0,02 1 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
19 2 0,02 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
20 2 0,02 1 +http://www.semrush.com/bot.html
21 2 0,02 2 +http://www.loadtime.net/bot.html
22 2 0,02 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
23 1 0,01 1 Windows 98
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13