Statistik für http://www.cr-westernhorse.de

Letzter Eintrag: 23:15:45 31.07.2014
Erstellt um: 02:42:21 01.08.2014


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 4043 72,79 408 Windows NT
2 310 5,58 206 +http://www.google.com/bot.html
3 244 4,39 155 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 166 2,99 59 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
5 148 2,66 29 +http://yandex.com/bots
6 128 2,30 10 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
7 77 1,39 22 +crawl@publiclibraryarchive.org
8 74 1,33 33 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
9 66 1,19 3 http://crawler.sistrix.net/
10 66 1,19 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
11 47 0,85 1 http://www.lipperhey.com/
12 42 0,76 2 http://crawler.007ac9.net/
13 35 0,63 18 +http://ahrefs.com/robot/
14 31 0,56 9 crawler@unister.de
15 24 0,43 13 +http://www.exabot.com/go/robot
16 20 0,36 10 +http://www.career-x.de/bot.html
17 12 0,22 3 +http://help.coccoc.com/
18 6 0,11 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
19 4 0,07 1 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
20 4 0,07 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
21 3 0,05 1 +http://www.baidu.com/search/spider.html
22 2 0,04 1 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
23 2 0,04 1 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13