Statistik für http://www.cr-westernhorse.de

Letzter Eintrag: 23:48:04 31.08.2014
Erstellt um: 02:28:46 02.09.2014


21 von 21 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1747 59,42 186 Windows NT
2 351 11,94 215 +http://www.google.com/bot.html
3 253 8,61 165 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 172 5,85 61 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
5 102 3,47 24 +http://yandex.com/bots
6 44 1,50 25 +http://ahrefs.com/robot/
7 40 1,36 8 +crawl@publiclibraryarchive.org
8 34 1,16 1 +http://webmeup-crawler.com/
9 33 1,12 1 http://crawler.sistrix.net/
10 33 1,12 1 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
11 26 0,88 13 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
12 22 0,75 11 +http://www.exabot.com/go/robot
13 18 0,61 3 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
14 17 0,58 1 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
15 14 0,48 7 +http://www.career-x.de/bot.html
16 8 0,27 2 +http://help.coccoc.com/
17 8 0,27 0 +http://siteexplorer.info/
18 6 0,20 1 crawler@unister.de
19 5 0,17 3 Windows 98
20 4 0,14 4 +http://www.baidu.com/search/spider.html
21 3 0,10 1 Windows 95
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13